Deutschlands WM-Bilanz
Deutschlands WM-Bilanz - Wie hat Deutschland bei den vergangenen Fussball-Weltmeisterschaften abgeschnitten?
Deutschland war bisher drei mal Fussball-Weltmeister und belegt in der Bestenliste aller Nationen, Platz drei. Brasilien war fünf mal Weltmeister (zuletzt 2002), Italien vier mal (zuletzt 2006).
Deutschlands WM-Bilanz
| Jahr | Ergebnis |
|---|---|
| 1930 | nicht teilgenommen |
| 1934 | Dritter - Sieg im Spiel um Platz drei (3:2 gegen Österreich) |
| 1938 | Achtelfinale (2:4 gegen Schweiz) |
| 1942 | keine WM wegen des 2. Weltkriegs |
| 1946 | keine WM wegen des 2. Weltkriegs |
| 1950 | nicht teilgenommen |
| 1954 | Weltmeister (3:2 gegen Ungarn) |
| 1958 | Spiel um Platz drei (3:6 gegen Frankreich) |
| 1962 | Viertelfinale (0:1 gegen Jugoslawien) |
| 1966 | Zweiter - Niederlage im Finale (2:4 n.V. gegen England ) |
| 1970 | Dritter - Sieg im Spiel um Platz drei (1:0 gegen Uruguay) |
| 1974 | Weltmeister - Sieg im Finale (2:1 gegen Niederlande) |
| 1978 | 2. Gruppenphase |
| 1982 | Zweiter - Niederlage im Finale (1:3 gegen Italien) |
| 1986 | Zweiter - Niederlage im Finale (2:3 gegen Argentinien) |
| 1990 | Weltmeister (1:0 gegen Argentinien) |
| 1994 | Viertelfinale (1:2 gegen Bulgarien) |
| 1998 | Viertelfinale (0:3 gegen Kroatien) |
| 2002 | Zweiter - Niederlage im Finale (0:2 gegen Brasilien) |
| 2006 | Dritter - Sieg im Spiel um Platz drei (3:1 gegen Portugal) |
| 2010 | Dritter - Sieg im Spiel um Platz drei (3:2 gegen Uruguay) |
Deutschland war bisher drei mal Fussball-Weltmeister und belegt in der Bestenliste aller Nationen, Platz drei. Brasilien war fünf mal Weltmeister (zuletzt 2002), Italien vier mal (zuletzt 2006).
Mehr zur Fussball-Weltmeisterschaft
Alle Fussball-Weltmeister seit 1930
Alle Gastgeber der Fussball-Weltmeisterschaft seit 1930





