Qualifikation WM 2010 - Europagruppe 6
In Gruppe 6 gibt es ein Wiedersehen zweier Mannschaften, die sich schon in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2008 gegenüber standen. Kroatien und England werden wohl den Gruppensieg unter sich ausmachen. Wer wird diesesmal die Nase vorn haben? Wieder die Kroaten mit ihrem Trainer Slaven Bilic? Oder doch das Fussball-Mutterland England um den italienischen Trainer Fabio Capello?
Oder gibt es eine kleine Überraschung und die Ukraine macht den beiden den Platz an der Sonne streitig? Immerhin spielt bei den Ukrainern Superstar Andrej Schewtschenko vom AC Mailand. Und was ist mit Weißrussland? Kann der ehemalige Stuttgarter Alexander Hleb, der jetzt beim FC Barcelona spielt, mit seinen Weißrussen die großen ärgern?
Oder gibt es eine kleine Überraschung und die Ukraine macht den beiden den Platz an der Sonne streitig? Immerhin spielt bei den Ukrainern Superstar Andrej Schewtschenko vom AC Mailand. Und was ist mit Weißrussland? Kann der ehemalige Stuttgarter Alexander Hleb, der jetzt beim FC Barcelona spielt, mit seinen Weißrussen die großen ärgern?
Tabelle Europagruppe 6
Stand: 08.September 2008
| Platz | Land | Spiele | g | u | v | Tore | D | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien |
1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | England |
1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Ukraine |
1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 4 | Kasachstan |
2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 5 | Weißrussland |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 6 | Andorra |
2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Begegnungen / Spielplan Gruppe 6
| Tag | Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 20.08.2008 | Kasachstan | - | Andorra | 3:0 |
| Sa | 06.09.2008 | Ukraine | - | Weißrussland | 1:0 |
| Sa | 06.09.2008 | Andorra | - | England | 0:2 |
| Sa | 06.09.2008 | Kroatien | - | Kasachstan | 3:0 |
| Mi | 10.09.2008 | Kasachstan | - | Ukraine | (-:-) |
| Mi | 10.09.2008 | Kroatien | - | England | (-:-) |
| Mi | 10.09.2008 | Andorra | - | Weißrussland | (-:-) |
| Sa | 11.10.2008 | Ukraine | - | Kroatien | (-:-) |
| Sa | 11.10.2008 | England | - | Kasachstan | (-:-) |
| Mi | 15.10.2008 | Kroatien | - | Andorra | (-:-) |
| Mi | 15.10.2008 | Weißrussland | - | England | (-:-) |
| Mi | 01.04.2009 | England | - | Ukraine | (-:-) |
| Mi | 01.04.2009 | Andorra | - | Kroatien | (-:-) |
| Mi | 01.04.2009 | Kasachstan | - | Weißrussland | (-:-) |
| Sa | 06.06.2009 | Kroatien | - | Ukraine | (-:-) |
| Sa | 06.06.2009 | Kasachstan | - | England | (-:-) |
| Sa | 06.06.2009 | Weißrussland | - | Andorra | (-:-) |
| Mi | 10.06.2009 | Ukraine | - | Kasachstan | (-:-) |
| Mi | 10.06.2009 | England | - | Andorra | (-:-) |
| Mi | 19.08.2009 | Weißrussland | - | Kroatien | (-:-) |
| Sa | 05.09.2009 | Ukraine | - | Andorra | (-:-) |
| Sa | 05.09.2009 | Kroatien | - | Weißrussland | (-:-) |
| Mi | 09.09.2009 | England | - | Kroatien | (-:-) |
| Mi | 09.09.2009 | Weißrussland | - | Ukraine | (-:-) |
| Mi | 09.09.2009 | Andorra | - | Kasachstan | (-:-) |
| Sa | 10.10.2009 | Ukraine | - | England | (-:-) |
| Sa | 10.10.2009 | Weißrussland | - | Kasachstan | (-:-) |
| Mi | 14.10.2009 | Kasachstan | - | Kroatien | (-:-) |
| Mi | 14.10.2009 | Andorra | - | Ukraine | (-:-) |
| Mi | 14.10.2009 | England | - | Weißrussland | (-:-) |



Kroatien
England
Ukraine
Kasachstan
Weißrussland
Andorra

