Qualifikation WM 2010 - Europagruppe 4
In Gruppe 4 kämpft das deutsche Team von Jogi Löw um das WM-Ticket nach Südafrika. Härtester Konkurrent um den Gruppensieg dürfte die russische Nationalmannschaft um Trainer Guus Hiddink sein. Interessant wird sicherlich auch das Duell Deutschland gegen Aserbaidschan mit dem ehemaligen Trainer der deutschen Nationalmannschaft, Berti Vogts.
Tabelle Gruppe 4
Stand: 08.September 2008
| Platz | Land | Spiele | g | u | v | Tore | D | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland |
1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 |
| 2 | Wales |
1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Finnland |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Russland |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aserbaidschan |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 6 | Liechtenstein |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
Begegnungen / Spielplan Gruppe 4
| Tag | Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 06.09.2008 | Liechtenstein | - | Deutschland | 0:6 |
| Sa | 06.09.2008 | Wales | - | Aserbaidschan | 1:0 |
| Mi | 10.09.2008 | Russland | - | Wales | (-:-) |
| Mi | 10.09.2008 | Aserbaidschan | - | Liechtenstein | (-:-) |
| Mi | 10.09.2008 | Finnland | - | Deutschland | (-:-) |
| Sa | 11.10.2008 | Deutschland | - | Russland | (-:-) |
| Sa | 11.10.2008 | Finnland | - | Aserbaidschan | (-:-) |
| Sa | 11.10.2008 | Wales | - | Liechtenstein | (-:-) |
| Mi | 15.10.2008 | Deutschland | - | Wales | (-:-) |
| Mi | 15.10.2008 | Russland | - | Finnland | (-:-) |
| Sa | 28.03.2009 | Deutschland | - | Liechtenstein | (-:-) |
| Sa | 28.03.2009 | Russland | - | Aserbaidschan | (-:-) |
| Sa | 28.03.2009 | Wales | - | Finnland | (-:-) |
| Mi | 01.04.2009 | Wales | - | Deutschland | (-:-) |
| Mi | 01.04.2009 | Liechtenstein | - | Russland | (-:-) |
| Sa | 06.06.2009 | Finnland | - | Liechtenstein | (-:-) |
| Sa | 06.06.2009 | Aserbaidschan | - | Wales | (-:-) |
| Mi | 10.06.2009 | Finnland | - | Russland | (-:-) |
| Mi | 19.08.2009 | Aserbaidschan | - | Deutschland | (-:-) |
| Sa | 05.09.2009 | Russland | - | Liechtenstein | (-:-) |
| Sa | 05.09.2009 | Aserbaidschan | - | Finnland | (-:-) |
| Mi | 09.09.2009 | Deutschland | - | Aserbaidschan | (-:-) |
| Mi | 09.09.2009 | Wales | - | Russland | (-:-) |
| Mi | 09.09.2009 | Liechtenstein | - | Finnland | (-:-) |
| Sa | 10.10.2009 | Russland | - | Deutschland | (-:-) |
| Sa | 10.10.2009 | Finnland | - | Wales | (-:-) |
| Sa | 10.10.2009 | Liechtenstein | - | Aserbaidschan | (-:-) |
| Mi | 14.10.2009 | Deutschland | - | Finnland | (-:-) |
| Mi | 14.10.2009 | Aserbaidschan | - | Russland | (-:-) |
| Mi | 14.10.2009 | Liechtenstein | - | Wales | (-:-) |



Deutschland
Wales
Finnland
Russland
Aserbaidschan
Liechtenstein

